市场
三个市场,
三种最细粒度。
外汇按逐笔,币安按成交与分钟,A 股按分钟。三个市场都能从最细的一层导出到日线和周线。
对照
放在一起比较。
可下载的日期以客户端中显示的为准。服务器每天北京时间 9:00 自动补齐缺口。
| 项目 | 外汇 | 币安 | A 股 |
|---|---|---|---|
| 最细粒度 | 逐笔(买价、卖价) | 逐笔成交,以及分钟线 | 分钟 |
| 品种数 | 40 | 35 | 32 |
| 历史起点 | 主要货币 2003 年;股指多从 2011 年 9 月起 | 以客户端中显示的为准 | 以客户端中显示的为准 |
| 下载保存 | 每个 UTC 日一个 .bi5,时间为 UTC | 逐笔成交与 M1 | M1(日线、周线导出时由 M1 生成) |
| 可导出周期 | 逐笔,M1–W1 | 逐笔,M1–W1 | M1–W1 |
| 单品种席位 | 任选一个品种 | 任选一个交易对 | 任选一只股票 |
下一页外汇:从逐笔开始