マーケット
3 つのマーケット、
3 つのいちばん細かい単位。
FX はティック、Binance は約定と分足、A 株は分足。3 つとも、いちばん細かいデータから日足・週足までエクスポートできます。
比較
並べて比べる。
ダウンロードできる日付はクライアントの表示が正となります。サーバーは毎日北京時間 9:00(UTC 1:00)に欠けている部分を自動で補います。
| 項目 | FX | Binance | 中国 A 株 |
|---|---|---|---|
| いちばん細かい単位 | ティック(Bid・Ask) | 全約定と分足 | 分足 |
| 銘柄数 | 40 | 35 | 32 |
| データ開始 | 主要通貨ペアは 2003 年、株価指数の多くは 2011 年 9 月から | クライアントの表示が正 | クライアントの表示が正 |
| 保存形式 | UTC の 1 日ごとに .bi5 が 1 つ、時刻は UTC | 全約定と M1 | M1(日足・週足はエクスポート時に M1 から作成) |
| エクスポートできる時間足 | ティック、M1〜W1 | ティック、M1〜W1 | M1–W1 |
| 単一銘柄プラン | 好きな 1 銘柄 | 好きな 1 ペア | 好きな 1 銘柄 |
次のページFX:ティックから